Ruas | N° V | N° E | N° D | G P | G C | S | P |
R. MATRIZ | 4 | 0 | 0 | 31 | 17 | 14 | 12 |
R. SANTA BRITO | 4 | 0 | 0 | 19 | 12 | 7 | 12 |
AVENIDA S. J. S. | 3 | 0 | 1 | 30 | 12 | 18 | 9 |
CUITÉ DE BAIXO | 3 | 0 | 1 | 15 | 14 | 1 | 9 |
R. ATANAZIO B. | 2 | 1 | 1 | 22 | 14 | 8 | 7 |
FUSÃO | 1 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | 3 |
R. LUIZ LEÔNCIO | 1 | 0 | 3 | 11 | 24 | -13 | 3 |
R. H. ZACARIAS | 0 | 2 | 2 | 12 | 18 | -6 | 2 |
ALTO DAS M. | 0 | 1 | 3 | 15 | 29 | -14 | 1 |
R. LUIZ PEREIRA | 0 | 0 | 0 | 18 | 32 | -14 | 0 |
OBS: N° V (número de vitórias); N° E (número de empates); N° D (número de derrotas); G P ( gols a favor); G C (gols sofridos); S (saldo de gols) e P (pontuação).
Nenhum comentário:
Postar um comentário