Podemos observar que nesta rodada houve exatamente os confrontos envolvendo as equipes de frente e as equipes que não estão muito bem, mas que ainda brigam por classificação.
veja abaixo os resultados dos jogos da 5° rodada:
HERMENEGILDO Z. 6 X 0 CUITÉ DE BAIXO
LUIZ PEREIRA 4 X 2 ALTO DAS MISSÕES
LUIZ LEÔNCIO 3 X 3 FUSÃO
SANTA BRITO 5 X 3 ATANÁZIO BECO
RUA DA MATRIZ 6 X 4 AVENIDA S. J. DE SENA
VEJA AGORA A TABELA DE CLASSIFICAÇÃO COMPLETA E ACOMPANHE OS ANDAMENTOS DE SUA RUA.
POSIÇÃO | RUAS | N° V | N° E | N° D | G P | G C | S | P |
1° | R. MATRIZ | 5 | 0 | 0 | 37 | 21 | 16 | 15 |
2° | R. SANTA BRITO | 5 | 0 | 0 | 24 | 15 | 9 | 15 |
3° | AVENIDA S. J. DE SENA | 3 | 0 | 2 | 34 | 18 | 16 | 9 |
4° | CUITÉ DE BAIXO | 3 | 0 | 2 | 15 | 20 | -5 | 9 |
5° | R. ATANÁZIO BECO | 2 | 1 | 2 | 25 | 19 | 6 | 7 |
6° | R. H. ZACARIAS | 1 | 1 | 3 | 18 | 18 | 0 | 5 |
7° | FUSÃO | 1 | 1 | 3 | 15 | 17 | -2 | 4 |
8° | R. LUIZ LEÔNCIO | 1 | 1 | 3 | 14 | 27 | -13 | 4 |
9° | R. LUIZ PEREIRA | 1 | 0 | 4 | 22 | 34 | -12 | 3 |
10° | ALTO DAS M | 0 | 1 | 4 | 17 | 33 | -14 | 1 |
OBS: N° V (número de vitórias); N° E (número de empates); N° D (número de derrotas); G P ( gols a favor); G C (gols sofridos); S (saldo de gols) e P (pontuação).
Nenhum comentário:
Postar um comentário